| 4月12日 第69回 桜花賞 (JpnI) サラ系3歳(牝) 定量 阪神競馬場 1600m 芝・右・外 (晴 良) |
||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
| 1 | 9 | ブエナビスタ | 牝3 | 55.0 | 安藤 勝己 | 1.34.0 | 112 | |
| 2 | 18 | レッドディザイア | 牝3 | 55.0 | 四位 洋文 | 1.34.1 | 1/2 | 109 |
| 3 | 15 | ジェルミナル | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1.34.3 | 1 1/2 | 106 |
| 4 | 6 | ワンカラット | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1.34.4 | 3/4 | 104 |
| 5 | 14 | ルージュバンブー | 牝3 | 55.0 | 小牧 太 | 1.34.4 | ハナ | 104 |
| 6 | 5 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1.34.5 | クビ | 103 |
| 7 | 11 | レディルージュ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 良太 | 1.34.7 | 1 | 101 |
| 8 | 1 | ダノンベルベール | 牝3 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 1.35.0 | 1 3/4 | 98 |
| 9 | 8 | デグラーティア | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1.35.3 | 2 | 94 |
| 10 | 7 | サクラミモザ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1.35.3 | クビ | 94 |
| 11 | 17 | アンプレショニスト | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1.35.4 | 1/2 | 93 |
| 12 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 55.0 | 村田 一誠 | 1.35.5 | 1/2 | 92 |
| 13 | 2 | ツーデイズノーチス | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1.35.5 | クビ | 92 |
| 14 | 13 | カツヨトワイニング | 牝3 | 55.0 | 大庭 和弥 | 1.35.8 | 1 3/4 | 89 |
| 15 | 16 | ルシュクル | 牝3 | 55.0 | 佐藤 哲三 | 1.35.9 | 3/4 | 87 |
| 16 | 12 | イナズマアマリリス | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1.35.9 | アタマ | 87 |
| 17 | 10 | コウエイハート | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1.36.1 | 1 | 85 |
| 18 | 3 | ショウナンカッサイ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1.36.3 | 1 1/4 | 82 |
| R.R. | 107.75 | |||||||
| 4月19日 第69回 皐月賞 (JpnI) サラ系3歳 (牡・牝) 定量 中山競馬場 2000m 芝・右 (晴 良) |
||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
| 1 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1.58.7 | 116 | |
| 2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武 幸四郎 | 1.58.9 | 1 1/2 | 113 |
| 3 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 1.59.0 | 1/2 | 112 |
| 4 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1.59.4 | 2 1/2 | 108 |
| 5 | 6 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 1.59.6 | 1 1/2 | 105 |
| 6 | 2 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 1.59.8 | 1 1/4 | 103 |
| 7 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 2.00.1 | 1 3/4 | 100 |
| 8 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 2.00.1 | クビ | 100 |
| 9 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田 晃一 | 2.00.3 | 1 1/4 | 98 |
| 10 | 5 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | 2.00.3 | クビ | 98 |
| 11 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2.00.3 | ハナ | 98 |
| 12 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 2.00.4 | 3/4 | 97 |
| 13 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2.00.4 | ハナ | 97 |
| 14 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2.00.6 | 1 | 95 |
| 15 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2.00.7 | 3/4 | 94 |
| 16 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2.01.1 | 2 1/2 | 90 |
| 17 | 8 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 2.01.3 | 1 1/4 | 88 |
| 18 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 2.01.4 | クビ | 87 |
| R.R. | 112.25 | |||||||
1日1クリックのご協力をお願い致します。厳選!単複予想はコチラから
「馬ナビ」もチェック!
他の予想も見る(競馬予想D)
にほんブログ村


















Comments