-----------------------------------------------------------------------
マガジンID:P0007844
タイトル:予想道オンライン 厳選!単複予想
創刊日:2009/04/03 発行周期:毎週金・土曜日
購読料:4000円/月(税抜)
-----------------------------------------------------------------------
完全な前日予想で、過去5年以上年間回収率は100%超を継続更新中のものです。
タイトルの通り、厳選した単複予想を配信させていただきます。
購読最初の月は無料ですので安心して御利用下さい。
当メルマガのアフィリエイトパートナーも随時募集中です!
毎月10%!有料メルマガアフィリエイト
このメルマガを紹介してみませんか。購読料の10%を毎月獲得
2010トータル単勝回収率 115.1% 複勝回収率 83.8%
06月26日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
06月20日 推奨3頭 単1 複3 単回収 __56.7% 複回収 _153.3%
06月19日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _380.0% 複回収 __85.0%
06月13日 推奨2頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _140.0%
06月12日 推奨3頭 単1 複2 単回収 _253.3% 複回収 _293.3%
06月06日 推奨3頭 単1 複1 単回収 _150.0% 複回収 __63.3%
06月05日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
05月30日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __43.3%
05月29日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
05月23日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
05月22日 推奨4頭 単1 複2 単回収 __52.5% 複回収 __87.5%
05月16日 推奨4頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __40.0%
05月15日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
05月09日 推奨7頭 単2 複2 単回収 _345.7% 複回収 __90.0%
05月08日 推奨4頭 単1 複2 単回収 __80.0% 複回収 __70.0%
05月01日 推奨5頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __60.0%
05月01日 推奨4頭 単1 複1 単回収 _190.0% 複回収 __57.5%
04月25日 推奨2頭 単1 複2 単回収 __90.0% 複回収 _220.0%
04月24日 推奨3頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
04月19日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __50.0%
04月18日 推奨1頭 単1 複1 単回収 _230.0% 複回収 _130.0%
04月17日 推奨3頭 単1 複2 単回収 __60.0% 複回収 _146.7%
04月11日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __86.7%
04月10日 推奨3頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
04月04日 推奨3頭 単1 複2 単回収 _496.7% 複回収 _213.3%
04月03日 推奨3頭 単1 複2 単回収 _143.3% 複回収 _100.0%
03月28日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _165.0% 複回収 __65.0%
03月27日 推奨1頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
03月21日 推奨2頭 単1 複2 単回収 _150.0% 複回収 _130.0%
03月20日 推奨4頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __97.5%
03月14日 推奨3頭 単1 複2 単回収 _133.3% 複回収 _156.7%
03月13日 推奨3頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 _166.7%
03月07日 推奨3頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
03月06日 推奨5頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __32.0%
02月28日 推奨4頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __75.0%
02月27日 推奨3頭 単1 複1 単回収 2030.0% 複回収 _300.3%
02月21日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __43.3%
02月20日 推奨5頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __62.0%
02月14日 推奨4頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 _230.0%
02月13日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _313.3%
02月07日 推奨5頭 単2 複2 単回収 _304.0% 複回収 __98.0%
02月06日 推奨4頭 単1 複1 単回収 __60.0% 複回収 __30.0%
01月31日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
01月30日 推奨4頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __35.0%
01月24日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __86.7%
01月23日 推奨4頭 単1 複3 単回収 _162.5% 複回収 _140.0%
01月17日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
01月16日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
01月11日 推奨3頭 単1 複2 単回収 _146.7% 複回収 __96.7%
01月10日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
01月09日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _305.0% 複回収 __70.0%
01月05日 推奨3頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
2009トータル単勝回収率 125.2% 複勝回収率 83.8%
12月27日 推奨1頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _420.0%
12月26日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __60.0%
12月20日 推奨4頭 単1 複1 単回収 _157.5% 複回収 __55.0%
12月19日 推奨5頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _104.0%
12月13日 推奨4頭 単1 複1 単回収 _155.0% 複回収 __47.5%
12月12日 推奨4頭 単1 複2 単回収 _112.5% 複回収 __87.0%
12月06日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
12月05日 推奨1頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _180.0%
11月29日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
11月28日 推奨2頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __95.0%
11月22日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
11月21日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __76.7%
11月15日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
11月14日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _375.0% 複回収 _115.0%
11月08日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _270.0% 複回収 _115.0%
11月07日 推奨1頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
11月01日 推奨2頭 単1 複1 単回収 1370.0% 複回収 _310.0%
10月31日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
10月25日 推奨5頭 単1 複1 単回収 __76.0% 複回収 __34.0%
10月24日 推奨2頭 単1 複1 単回収 _240.0% 複回収 _100.0%
10月18日 推奨6頭 単1 複2 単回収 __83.3% 複回収 __83.3%
10月17日 推奨1頭 単1 複1 単回収 _250.0% 複回収 _140.0%
10月11日 推奨5頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
10月10日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
10月04日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __66.7%
10月03日 推奨1頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
09月27日 推奨5頭 単1 複1 単回収 _148.0% 複回収 __48.0%
09月26日 推奨6頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __26.7%
09月21日 推奨4頭 単2 複3 単回収 _410.0% 複回収 _135.0%
09月20日 推奨5頭 単1 複1 単回収 __90.0% 複回収 __32.0%
09月19日 推奨3頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
09月13日 推奨5頭 単1 複2 単回収 _578.0% 複回収 _216.0%
09月12日 推奨6頭 単0 複3 単回収 ____.0% 複回収 __80.0%
09月06日 推奨5頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
09月05日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
08月30日 推奨6頭 単1 複1 単回収 __71.7% 複回収 __30.0%
08月29日 推奨6頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __75.0%
08月16日 推奨5頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __22.0%
08月15日 推奨5頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __22.0%
08月09日 推奨2頭 単2 複2 単回収 _415.0% 複回収 _155.0%
08月08日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ___0.0% 複回収 ___0.0%
08月02日 推奨5頭 単2 複2 単回収 __90.0% 複回収 __46.0%
08月01日 推奨4頭 単1 複2 単回収 __70.0% 複回収 __80.0%
07月26日 推奨5頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 _118.0%
07月25日 推奨7頭 単3 複4 単回収 _231.4% 複回収 __94.2%
07月19日 推奨6頭 単2 複4 単回収 _150.0% 複回収 _111.7%
07月18日 推奨5頭 単2 複2 単回収 _126.0% 複回収 __60.0%
07月12日 推奨6頭 単1 複3 単回収 __61.7% 複回収 _113.3%
07月11日 推奨6頭 単2 複4 単回収 __85.0% 複回収 _153.3%
07月05日 推奨7頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
07月04日 推奨6頭 単1 複3 単回収 _178.3% 複回収 _116.7%
06月28日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _193.3%
06月27日 推奨6頭 単3 複4 単回収 _153.3% 複回収 __85.0%
06月21日 推奨4頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __27.5%
06月20日 推奨5頭 単1 複2 単回収 __34.0% 複回収 __44.0%
06月14日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
06月13日 推奨2頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
06月07日 推奨5頭 単0 複3 単回収 ____.0% 複回収 _338.0%
06月06日 推奨5頭 単1 複2 単回収 _260.0% 複回収 _110.0%
05月31日 推奨4頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __87.5%
05月30日 推奨5頭 単2 複3 単回収 _302.0% 複回収 _102.0%
05月24日 推奨2頭 単1 複1 単回収 __70.0% 複回収 __55.0%
05月23日 推奨6頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __71.7%
05月17日 推奨1頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 _260.0%
05月16日 推奨4頭 単2 複2 単回収 _237.5% 複回収 __80.0%
05月10日 推奨4頭 単0 複0 単回収 ____.0% 複回収 ____.0%
05月09日 推奨5頭 単2 複3 単回収 1738.0% 複回収 _392.0%
05月03日 推奨6頭 単1 複1 単回収 __78.3% 複回収 __23.3%
05月02日 推奨4頭 単2 複2 単回収 _315.0% 複回収 _112.5%
04月26日 推奨6頭 単1 複3 単回収 __68.3% 複回収 __85.0%
04月25日 推奨6頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __68.3%
04月19日 推奨7頭 単2 複3 単回収 _164.2% 複回収 __87.1%
04月18日 推奨4頭 単1 複1 単回収 _260.0% 複回収 __77.5%
04月12日 推奨3頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __73.3%
04月11日 推奨5頭 単1 複2 単回収 _142.0% 複回収 __62.0%
04月05日 推奨7頭 単0 複2 単回収 ____.0% 複回収 __54.3%
04月04日 推奨4頭 単0 複1 単回収 ____.0% 複回収 __57.5%

















Comments