| 競走名 | 格付 | 団体 | 施行競馬場 | 施行距離 | 備考 | |
| 1 | ファルコンステークス | G3 | 中央 | 中京競馬場 | 芝1200m | |
| 2 | 毎日杯 | G3 | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1800m | |
| 3 | マーガレットステークス | OP | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1400m | |
| 4 | ニュージーランドトロフィー | G2 | 中央 | 中山競馬場 | 芝1600m | NHKマイルカップトライアル |
| 5 | 桜花賞 | Jpn1 | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1600m | |
| 6 | 皐月賞 | Jpn1 | 中央 | 中山競馬場 | 芝2000m |
今年のNZTの優先出走権獲得馬は以下の3頭。
1着サンカルロ
2着ティアップゴールド
3着ジョーカプチーノ
1日1クリックのご協力をお願い致します。厳選!単複予想はコチラから
他の予想も見る(競馬予想D)
にほんブログ村

















3, マーガレットステークス, OP, 中央, 阪神競馬場, 芝1400m. 4, ニュージーランドトロフィー, G2, 中央, 中山競馬場, ...
続き »